Agenda d'activitats esportives
Pavelló municipal d'esports. Dissabte, 28 de març
| Hora | Espai | Esport | Equip local | Equip visitant |
| 09:00 | Pista 2 | Bàsquet Femení | C.B.Tona Escobol | CB Navàs Vermell |
| 10:30 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | C.B.Tona Sots-25 Masculí | BF Cornella B |
| 12:00 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | C.B.Tona Júnior Masculí Nivell A | Gramenet BC Taronja |
| 14:15 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P.Tona Aleví Plata | Club Pati Breda |
| 15:30 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P.Tona Pre-Benjamí Plata A | Club Pati Cubelles |
| 16:00 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | C.B.Tona 1a Territorial Sènior Masculí | Sant Quirze Bàsquet Club A |
| 16:45 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P.Tona Júnior Plata | CP Roda |
| 17:45 | Pista 2 | Bàsquet Femení | C.B.Tona Primera Categoria Femenina | CB Sant Gregori Vall de Llémena |
| 18:00 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P.Tona Pre-Benjamí Plata B | Club Patí Voltregà C |
| 19:30 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P.Tona 3a Catalana | CP Caldes |
* Els horaris que apareixen a l’agenda d’activitats han estat facilitats per les entitats esportives o pel responsable de la gestió de la instal·lació i poden estar subjecte a modificacions.
Darrera actualització: 25.03.2026 | 14:30